大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050032 00:32:06 | 3 6 6 |
202103050031 00:31:06 | 5 5 6 |
202103050030 00:30:06 | 1 2 6 |
202103050029 00:29:06 | 2 5 5 |
202103050028 00:28:06 | 1 2 4 |
202103050027 00:27:06 | 3 3 4 |
202103050026 00:26:06 | 1 1 4 |
202103050025 00:25:06 | 1 1 6 |
202103050024 00:24:06 | 2 3 5 |
202103050023 00:23:06 | 3 4 4 |
202103050022 00:22:06 | 4 5 6 |
202103050021 00:21:06 | 2 4 4 |
202103050020 00:20:06 | 3 6 6 |
202103050019 00:19:06 | 4 4 6 |
202103050018 00:18:06 | 3 4 4 |
202103050017 00:17:06 | 2 3 4 |
202103050016 00:16:06 | 2 3 6 |
202103050015 00:15:06 | 2 4 6 |
202103050014 00:14:06 | 3 4 5 |
202103050013 00:13:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0033-35期 | 大小 | 【小】 | 0033期 | ? | ? |
0030-32期 | 大小 | 【小】 | 0030期 | 1,2,6 | 中 |
0028-30期 | 大小 | 【小】 | 0028期 | 1,2,4 | 中 |
0027-29期 | 大小 | 【小】 | 0027期 | 3,3,4 | 中 |
0026-28期 | 大小 | 【小】 | 0026期 | 1,1,4 | 中 |
0025-27期 | 大小 | 【小】 | 0025期 | 1,1,6 | 中 |
0024-26期 | 大小 | 【小】 | 0024期 | 2,3,5 | 中 |
0021-23期 | 大小 | 【小】 | 0021期 | 2,4,4 | 中 |
0019-21期 | 大小 | 【大】 | 0019期 | 4,4,6 | 中 |
0015-17期 | 大小 | 【大】 | 0015期 | 2,4,6 | 中 |
0011-13期 | 大小 | 【小】 | 0011期 | 1,4,5 | 中 |
0009-11期 | 大小 | 【小】 | 0009期 | 1,2,6 | 中 |
0006-8期 | 大小 | 【小】 | 0006期 | 1,2,5 | 中 |
0003-5期 | 大小 | 【小】 | 0003期 | 1,3,6 | 中 |
0002-4期 | 大小 | 【小】 | 0002期 | 1,3,5 | 中 |
1439-1441期 | 大小 | 【小】 | 1439期 | 1,4,5 | 中 |
1438-1440期 | 大小 | 【小】 | 1438期 | 2,3,4 | 中 |
1436-1438期 | 大小 | 【小】 | 1436期 | 2,2,6 | 中 |
1434-1436期 | 大小 | 【小】 | 1434期 | 2,2,6 | 中 |
1433-1435期 | 大小 | 【小】 | 1433期 | 1,2,2 | 中 |
1431-1433期 | 大小 | 【小】 | 1431期 | 1,2,3 | 中 |
1430-1432期 | 大小 | 【小】 | 1430期 | 1,1,3 | 中 |
1428-1430期 | 大小 | 【大】 | 1428期 | 3,4,5 | 中 |
1427-1429期 | 大小 | 【小】 | 1427期 | 1,4,5 | 中 |
1426-1428期 | 大小 | 【小】 | 1426期 | 1,3,3 | 中 |
1425-1427期 | 大小 | 【小】 | 1425期 | 1,2,3 | 中 |
1424-1426期 | 大小 | 【小】 | 1424期 | 1,3,5 | 中 |
1423-1425期 | 大小 | 【小】 | 1423期 | 1,2,3 | 中 |
1421-1423期 | 大小 | 【小】 | 1421期 | 1,2,5 | 中 |
1419-1421期 | 大小 | 【小】 | 1419期 | 1,4,4 | 中 |
1418-1420期 | 大小 | 【小】 | 1418期 | 2,2,5 | 中 |
1417-1419期 | 大小 | 【小】 | 1417期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |